Отвод стальной цена
Информация о ценах, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.
√ Вся продукция находится в наличии на складе.
√ Углы отводов на складе - 30, 45, 60, 90 градусов.
√ Внимание! В связи с ростом цен на трубы, цены на отводы могут быть скорректированы.
√ Скидки предоставляются в зависимости от объема поставки.
√ Доставка до транспортных компаний бесплатно.
| Прайс-лист от 27.07.2025 год. отводы 90* ГОСТ 17375-2001 тип 3D (R=1,5 DN) | |||
| Размер, мм. | Цена ст.20 с НДС | Цена ст.09Г2С с НДС | |
| Отвод 90-1-21,3х2 | 195 | 205 | |
| Отвод 90-1-21,3х3,2 | 380 | 390 | |
| Отвод 90-1-26,9х3,2 | 200 | 390 | |
| Отвод 90-1-26,9х3,6 | 390 | 570 | |
| Отвод 90-1-33,7х3,2 | 210 | 360 | |
| Отвод 90-1-33,7х3,6 | 265 | 420 | |
| Отвод 90-1-42,4х3,6 | 190 | 320 | |
| Отвод 90-1-48,3х3,6 | 225 | 355 | |
| Отвод 90-1-60,3х4 | 380 | 440 | |
| Отвод 90-1-76,1х2,9 | 1360 | 1450 | |
| Отвод 90-1-76,1х5,6 | 1530 | 3210 | |
| Отвод 90-1-88,9х5,6 | 2110 | 2925 | |
| Отвод 90-1-114,3х6,3 | 1920 | 2020 | |
| Отвод 90-1-139,7х6,3 | 2500 | 2500 | |
| Отвод 90-1-168,3х7,1 | 4550 | 4920 | |
| Отвод 90* гнутый Ду15 | 90 | ------ | |
| Отвод 90* гнутый Ду20 | 90 | ------ | |
| Отвод 90* гнутый Ду25 | 90 | ------ | |
| Отвод 90* гнутый Ду32 | 90 | ------ | |
| Отвод 90* 32х3 | 95 | 140 | |
| Отвод 90* 32х3,5 | 200 | 280 | |
| Отвод 90* 32х4 | 245 | 325 | |
| Отвод 90* 38х3 | 95 | 120 | |
| Отвод 90* 38х4 | 160 | 250 | |
| Отвод 90* 38х5 | 495 | 600 | |
| Отвод 90* 45х3,5 | 90 | 110 | |
| Отвод 90* 45х4 | 100 | 130 | |
| Отвод 90* 45х5 | 165 | 220 | |
| Отвод 90* 48х3,5(R=60мм) | 110 | ------ | |
| Отвод 90* 57х3,5 | 95 | 125 | |
| Отвод 90* 57х4 | 145 | 170 | |
| Отвод 90* 57х5 | 135 | 170 | |
| Отвод 90* 57х6 | 250 | 320 | |
| Отвод 90* 57х8 | 1080 | 2210 | |
| Отвод 90* 57х9 | 2080 | 4790 | |
| Отвод 90* 57х10 | 2080 | 4790 | |
| Отвод 90* 76х3,5 | 350 | 360 | |
| Отвод 90* 76х4 | 560 | 590 | |
| Отвод 90* 76х5 | 560 | 660 | |
| Отвод 90* 76х6 | 480 | 640 | |
| Отвод 90* 76х8 | 1380 | 2080 | |
| Отвод 90* 76х10 | 1730 | 2160 | |
| Отвод 90* 89х3,5 | 480 | 610 | |
| Отвод 90* 89х4 | 650 | 760 | |
| Отвод 90* 89х5 | 840 | 870 | |
| Отвод 90* 89х6 | 740 | 880 | |
| Отвод 90* 89х8 | 1300 | 1500 | |
| Отвод 90* 89х10 | 1730 | 2450 | |
| Отвод 90* 89х12 | 2370 | 2450 | |
| Отвод 90* 102х4 | 670 | 800 | |
| Отвод 90* 108х4 | 640 | 760 | |
| Отвод 90* 108х5 | 1300 | 1450 | |
| Отвод 90* 108х6 | 1200 | 1400 | |
| Отвод 90* 108х8 | 2150 | 2300 | |
| Отвод 90* 108х10 | 2500 | 2550 | |
| Отвод 90* 114х4 | 1080 | 1100 | |
| Отвод 90* 114х5 | 1370 | 1410 | |
| Отвод 90* 114х6 | 1370 | 1410 | |
| Отвод 90* 114х8 | 1840 | 1900 | |
| Отвод 90* 114х9 | 1900 | 1990 | |
| Отвод 90* 114х10 | 1840 | 3110 | |
| Отвод 90* 114х12 | 2940 | 3200 | |
| Отвод 90* 114х14 | 2940 | 3200 | |
| Отвод 90* 133х4 | 1330 | 1550 | |
| Отвод 90* 133х5 | 1510 | 2030 | |
| Отвод 90* 133х6 | 2130 | 2250 | |
| Отвод 90* 133х8 | 2650 | 2900 | |
| Отвод 90* 133х10 | 3390 | 3500 | |
| Отвод 90* 159х4,5 | 1600 | 2010 | |
| Отвод 90* 159х5 | 2750 | 2800 | |
| Отвод 90* 159х6 | 2800 | 3100 | |
| Отвод 90* 159х8 | 3840 | 4480 | |
| Отвод 90* 159х10 | 4760 | 5100 | |
| Отвод 90* 159х12 | 5360 | 7380 | |
| Отвод 90* 159х14 | 5400 | 7400 | |
| Отвод 90* 168х8 | 5110 | 5830 | |
| Отвод 90* 168х10 | 5200 | 5900 | |
| Отвод 90* 168х12 | 5300 | 5900 | |
| Отвод 90* 168х14 | 5500 | 6300 | |
| Отвод 90* 219х6 | 5270 | 5590 | |
| Отвод 90* 219х8 | 7600 | 7790 | |
| Отвод 90* 219х10 | 8070 | 9280 | |
| Отвод 90* 219х12 | 10700 | 10900 | |
| Отвод 90* 219х14 | 18900 | 19100 | |
| Отвод 90* 219х16 | 18900 | 19100 | |
| Отвод 90* 273х7 | 10900 | 11800 | |
| Отвод 90* 273х8 | 11800 | 12600 | |
| Отвод 90* 273х10 | 13600 | 14900 | |
| Отвод 90* 273х12 | 17800 | 19300 | |
| Отвод 90* 273х14 | 17800 | 19300 | |
| Отвод 90* 273х16 | 17800 | 19300 | |
| Отвод 90* 325х7 | 15600 | 16700 | |
| Отвод 90* 325х8 | 15800 | 16900 | |
| Отвод 90* 325х10 | 18900 | 20700 | |
| Отвод 90* 325х12 | 23700 | 24500 | |
| Отвод 90* 325х16 | 23700 | 24500 | |
| Отвод 90* 377х10 | 26800 | 27700 | |
| Отвод 90* 377х12 | 29900 | 30600 | |
| Отвод 90* 377х16 | 29900 | 30600 | |
| Отвод 90* 426х10 | 31900 | 33900 | |
| Отвод 90* 426х12 | 38200 | 36600 | |
| Отвод 90* 426х16 | 38500 | 38700 | |
| Отвод 90* 530х10 | 57400 | 58800 | |
| Прайс-лист на отводы 90* ГОСТ 30753-2001 тип 3D (R=1,5DN) | |||
| Размер | Цена с НДС ст.20 | Цена с НДС ст.09Г2С | |
| Отвод 90* 530х12 | 42800 | 45300 | |
| Отвод 90* 630х10 | 63500 | 65900 | |
| Отвод 90* 630х12 | 63500 | 65900 | |
| Отвод 90* 720х10 | 97800 | 120600 | |
| Отвод 90* 720х12 | 90600 | 120600 | |
| Отвод 90* 820х10 | 110700 | 131200 | |
| Отвод 90* 820х12 | 110700 | 131200 | |

