Трубы сталные 13ХФА
Трубы сталные 13ХФА являются коррозионностойкими и хладостойкими - необходимы для эксплуатации в коррозионноактивных средах.
Труба из стали 13ХФА нефтегазопроводная (класс прочности К52) имеет увеличенный ресурс прочности необходимой при эксплуатации на месторождениях во всех регионах, в том числе в Северных районах ХМАО и ЯНАО и Якутии.
Труба коррозионно хладостойкая 13ХФА проходит обязательные испытания:
- Механические свойства (мех. св-ва).
- Испытания на сплющивание.
- Испытания на загиб при - 60 гр.
- Контроль макроструктуры.
- Гидроиспытания.
- Неразрушающий контроль (УЗК).
АО "Металл" предлагает продукцию из стали 13ХФА по следующим стандартам:
- ТУ 1317-006.1-593377520-2003.
- ТУ 1317-233-00147016-2002.
- ТУ 1380-075-05757848-2013.
- ТУ 14-3р-124-12.
- ТУ 14-161-148-94.
- ГОСТ 8732-78.
Поставки металлопроката со склада!
Звоните по тел. 8 (800) 555-59-82
или отправляйте заявку: metall-ural@bk.ru
| Наличие на складе от 27.07.2025 год. | Кол-во в тн. | Цена за тн. с НДС. | 
| Труба 45х4 сталь 13ХфА ГОСТ 8732-78 | 0,8 | 360 000 | 
| Труба 57х5 сталь 13ХФА ТУ 1317-006 | 3,2 | 275 000 | 
| Труба 57х6 сталь 20С ТУ 14-161-148 | 1,1 | 275 000 | 
| Труба 57х6 сталь 13ХФА ТУ 1317-006 | 26,5 | 275 000 | 
| Труба 57х8 сталь 13ХФА ТУ 1317-006 | 1,23 | 280 000 | 
| Труба 76х6 сталь 20А ТУ 1317-214 | 1,1 | 205 000 | 
| Труба 76х8 сталь 13ХФА ТУ 1317-006 | 9,2 | 205 000 | 
| Труба 89х5 сталь 20ФА ТУ 1317-006 | 3,4 | 205 000 | 
| Труба 89х6 сталь 20С ТУ 14-161-148 | 2,1 | 205 000 | 
| Труба 89х6 сталь 13ХФА ТУ 1317-006 | 5,4 | 205 000 | 
| Труба 89х8 сталь 13ХФА ТУ 1317-006 | 8,6 | 205 000 | 
| Труба 89х9 сталь 13ХФА ТУ 1317-006 | 1,8 | 205 000 | 
| Труба 108х6 сталь 20С ТУ 14-161-148 | 1,2 | 205 000 | 
| Труба 108х6 сталь 13ХФА ТУ 1317-006 | 4,3 | 205 000 | 
| Труба 108х8 сталь 13ХФА ТУ 1317-006 | 6,5 | 205 000 | 
| Труба 114х6 сталь 20С ТУ 14-161-148 | 2,6 | 205 000 | 
| Труба 114х6 сталь 13ХФА ТУ 1317-006 | 18,3 | 205 000 | 
| Труба 114х8 сталь 13ХФА ТУ 1317-006 | 14,8 | 205 000 | 
| Труба 114х9 сталь 13ХФА ТУ 1317-006 | 3,2 | 205 000 | 
| Труба 114х10 сталь 13ХФА ТУ 1317-006 | 10,6 | 205 000 | 
| Труба 114х12 сталь 13ХФА ТУ 1317-006 | 14,5 | 205 000 | 
| Труба 133х6 сталь 13ХФА ТУ 1317-233 | 4,9 | 205 000 | 
| Труба 159х5 сталь 20А ТУ 14-158-113 | 1,9 | 210 000 | 
| Труба 159х5 сталь 13ХФА ТУ 1317-006 | 5,1 | 210 000 | 
| Труба 159х6 сталь 13ХФА ТУ 1317-006 | 8,2 | 210 000 | 
| Труба 159х6 сталь 20С ТУ 14-161-148 | 2,6 | 210 000 | 
| Труба 159х8 сталь 13ХФА ТУ 1317-006 | 21,3 | 210 000 | 
| Труба 168х6 сталь 13ХФА ТУ 1317-006 | 20,8 | 210 000 | 
| Труба 168х10 сталь 13ХФА ТУ 1317-006 | 5,8 | 210 000 | 
| Труба 219х6 сталь 13ХФА ТУ 1317-006 | 8,4 | 210 000 | 
| Труба 219х8 сталь 13ХФА ТУ 1317-006 | 12,1 | 210 000 | 
| Труба 219х18 сталь 13ХФА ТУ 1317-006 | 1,2 | 210 000 | 
| Труба 273х8 сталь 13ХФА ТУ 1317-006 | 12,8 | 210 000 | 
| Труба 273х12 сталь 13ХФА ТУ 1317-006 | 1,9 | 210 000 | 
| Труба 273х16 сталь 13ХФА ТУ 1317-006 | 4,5 | 210 000 | 
| Труба 273х18 сталь 13ХФА ТУ 1317-006 | 6,5 | 210 000 | 
| Труба 325х8 сталь 13ХФА ТУ 1317-006 | 12,6 | 210 000 | 
| Труба 325х10 сталь 13ХФА ТУ 1317-006 | 7,8 | 210 000 | 
| Труба 325х12 сталь 13ХФА ТУ 1317-006 | 8,2 | 210 000 | 
| Труба 325х14 ст. 13ХФА ТУ 1317-006 | 7,3 | 210 000 | 
| Труба 377х10 ст. 13ХФА ТУ 1317-006 | 5,2 | 210 000 | 
| Труба 426х12 ст. 13ХФА ТУ 1317-006 | 1,1 | 220 000 | 
| Труба 426х15 ст. 13ХФА ГОСТ 8732-78 | 4,4 | 220 000 | 


